DETERMINACIÓN |
METODOLOGÍA |
MUESTRA |
Análisis de anomalías cromosómicas del ganado y caballos (translocación robertsonianas en ganado vacuno y freemartinismo) | Tinción convencional con giemsa y recuento cromosómico simple. Microscopía de campo claro. | Sangre tomada en sistemas al vacío tipo vacutainer de heparina sodio (tapón verde). Nota: evitar entrada de aire. |
Análisis de anomalías cromosómicas asociadas a reordenamiento cromosómico. | Tinción utilizando bandeos cromosómicos | Sangre tomada en sistemas al vacío tipo vacutainer de heparina sodio (tapón verde). Nota: evitar entrada de aire. |
Síndrome del neutrófilo atrapado (TNS) (Gen VPS canino) | PCR y detección fragmentos marcados (fluorescentes simple) | Sangre con EDTA |
Epilepsia idiopática asociada a sensibilidad a fármacos (Gen MDR1 canino) | PCR y detección fragmentos marcados (fluorescentes simple) | Sangre con EDTA |
Lipofucsinosis neuronal ceroide (CLN5 o CH). (Gen CLN5 en raza Collie) | PCR y detección fragmentos marcados | Sangre con EDTA |
Anomalía del ojo (CEA). (Gen NHEJ1) | PCR y detección fragmentos marcados | Sangre con EDTA |
Se podrán realizar otras determinaciones a petición del usuario y previo estudio de cada caso.